Amministrazione Trasparente
L’associazione culturale Sardegna Concerti Festival & Rassegne è stata costituita il 23 Gennaio 2013 con atto notarile, registrato in data 24.01.2013, Repertorio n.46.096, Raccolta n. 23.179.
Gli atti di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo sono indicati nello Statuto dell’associazione.
In data 23 Aprile 2016 il Consiglio Direttivo nomina il sig. Michele Palmas Presidente in sostituzione del dimissionario sig. Massimo Palmas.
Consiglio Direttivo Sardegna Concerti
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Codice Fiscale | Residenza | Carica e retribuzione | Download CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | Michele | CAGLIARI 23/10/67 | PLMMHL67R23B354D | Via Aldo Moro 23, Selargius (CA) | PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DAL 223/04/2016 Non percepisce alcun reddito per la carica di presidente e legale rappresentante dell'Associazione. | Download CV |
| Baloban | Yuliya | Gomel (Bielorussia) 25/01/1990 | BLBYLY90A65Z139X | via Macomer 26, Cagliari | SOCIO DAL 25/05/2023 CONSIGLIERE DAL 03/07/2023 | Download CV |
Cariche Dirigenziali Sardegna Concerti
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Codice Fiscale | Residenza | Mansione e Retribuzione | Download CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | Michele | Cagliari 23/10/1967 | PLMMHL67R23B354D | via Eridano 11, Maracalagonis (CA) | DIRETTORE ARTISTICO con contratto di collaborazione dal 15/01/2025 compenso € 30mila |
In ottemperanza all’art. 26 del D.lgs 33/2013 sugli obblighi di trasparenza, di seguito elenchiamo i contributi economici ricevuti nell’ultimo biennio.
Contributi 2022
| ENTE | LOGO | NORMATIVA | DELIBERA DI CONCESSIONE | IMPORTO CONCESSO | IMPORTO EROGATO | ANNO DI COMPETENZA |
| COMUNE DI CAGLIARI | ![]() | Comune di Cagliari determinazione dirigenziale n. 4518 del 22/07/2022 | Prot. N.0228861/2022 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | 2022 |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | Prot. n. E4951.2021/AI.4081 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | 2022 | |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | Prot. n. E4931.2021/AI.4061 | € 40.000,00 | 40.000,00 € | 2022 | |
| ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | ![]() | Art. n.56 L.R. n.1/90 | DGR 9717 del 24/03/22 DGR 20/64 del 30/06/22 | € 176.074,00 | € 176.074,00 | 2022 |
| REGIONE SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO | ![]() | L.R. 7 - 21/04/1955 | D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | 2022 |
Contributi 2023
| ENTE | LOGO | NORMATIVA | DELIBERA DI CONCESSIONE | IMPORTO CONCESSO | IMPORTO EROGATO | ANNO DI COMPETENZA |
| COMUNE DI CAGLIARI | ![]() | Comune di Cagliari Determinazione n. 1946 del 04/04/2023 | Prot. N.0228861/2022 | € 97.461,14 | € 77.968,91€ | 2023 |
| ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | ![]() | Art. n.56 L.R. n.1/90 | Determinazione prot.n. 26263 rep. n. 2165 del 23.10.2023 | € 175.915,00 | € 140.732,00 | 2023 |
| REGIONE SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO | ![]() | L.R. 7 - 21/04/1955 | D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022 | € 35.000,00 | € - | 2023 |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | Prot. U1120.2023/AI.1095.CN Pratica 2023.1308 | € 18.000,00 | € 14.400,00 | 2023 | |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | Prot. U627.2023/AI.614.MGB Pratica 2023.1691 | € 40.000,00 | € 32.000,00 | 2023 |
Contributi 2024
| ENTE | LOGO | NORMATIVA | DELIBERA DI CONCESSIONE | IMPORTO CONCESSO | IMPORTO EROGATO | ANNO DI COMPETENZA |
| COMUNE DI CAGLIARI | ![]() | Comune di Cagliari Cagliari dal vivo 2024 | Det. N.4414 del 16/07/2024 | € 60.000,00 | 2024 | |
| ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | ![]() | Art. n.56 L.R. n.1/90 | Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 2320, prot. n 29046 del 16.10.2024 | € 177.283,00 | 2024 | |
| REGIONE SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO | ![]() | L.R. 7 - 21/04/1955 | D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022 | € 35.000,00 | € - | 2024 |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | GRANDI EVENTI TRIENNIO 22/24 | Prot. U688.2024/AI.668.PL Pratica 2024.1868 | € 40.000,00 | 2024 | |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | ACCADEMIA DEL POP 2024 | Prot. U.2024/AI.993.PL Pratica 2024.0132 | € 10.000,00 | 2024 | |
| COMUNE DI SANT'ANTIOCO | FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO ANTIOCO | Contratto per affidamento di servizi del 21.06.2024 e Det. n.381 del 05/06/2024 e Det. 431 del 20/06/2024 (importo comprensivo di iva al 22%) | € 65.986,14 | 2024 | ||
Contributi 2025
| ENTE | LOGO | NORMATIVA | DELIBERA DI CONCESSIONE | IMPORTO CONCESSO | IMPORTO EROGATO | ANNO DI COMPETENZA |
| Ministero della cultura DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO - Servizio II | ![]() | CENTRI DI PRODUZIONE MUSICA "PRIME ISTANZE TRIENNALI" (D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 22) | DG-S 23/07/25 DECRETO 1125 | € 94.677,00 | 2025 | |
| ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | ![]() | Art. n.56 L.R. n.1/90 | DDS rep. 2259, prot. n. 22351del 05.09.20 | € 185.048,00 | 2025 | |
| REGIONE SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO | ![]() | L.R. 7 - 21/04/1955 | Determinazione n. 1447 Prot. Uscita n. 31107 del 18/07/2025 | € 300.000,00 | € - | 2025 |
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | ![]() | GRANDI EVENTI TRIENNIO 25/27 | Prot. U831.2025/AI.828.MGB Pratica 2025.0146 | € 45.000,00 | 2025 | |




